频次统计
加拿大28已开统计
占比和理论概率并排显示,直接对比实际开出和理论值。
- 最新3496058
- 9+8+9=26
- 下期开奖00:--:--正在开奖
出现频率
看理论概率和实际占比,统计期数越多越稳定
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 53 | 50.00% | |
| 小 | 47 | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 单 | 48 | 50.00% | |
| 双 | 52 | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 大单 | 21 | 23.10% | |
| 大双 | 32 | 26.90% | |
| 小单 | 27 | 26.90% | |
| 小双 | 20 | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 5.60% | |
| 极小 | 3 | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 1.00% | |
| 顺子 | 4 | 6.00% | |
| 对子 | 24 | 27.00% | |
| 杂六 | 72 | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 50 | 45.00% | |
| 虎 | 39 | 45.00% | |
| 和 | 11 | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 中 | 66 | 56.00% | |
| 边 | 34 | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 32 | 33.20% | ||
| 绿波 | 27 | 25.80% | |
| 蓝波 | 23 | 25.80% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 254 | 50.00% | |
| 小 | 246 | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 单 | 256 | 50.00% | |
| 双 | 244 | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 大单 | 112 | 23.10% | |
| 大双 | 142 | 26.90% | |
| 小单 | 144 | 26.90% | |
| 小双 | 102 | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 极大 | 32 | 5.60% | |
| 极小 | 33 | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 1.00% | |
| 顺子 | 36 | 6.00% | |
| 对子 | 126 | 27.00% | |
| 杂六 | 337 | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 45.00% | |
| 虎 | 228 | 45.00% | |
| 和 | 38 | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 中 | 269 | 56.00% | |
| 边 | 231 | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 164 | 33.20% | ||
| 绿波 | 137 | 25.80% | |
| 蓝波 | 130 | 25.80% | |
和值 0~27 开出次数
按理论概率,13、14 最常见
- 0 0
- 0 1
- 0 2
- 1 4
- 2 5
- 4 7
- 1 8
- 10 10
- 7 11
- 8 13
- 10 14
- 8 16
- 7 17
- 0 19
- 3 20
- 4 22
- 2 23
- 0 25
- 1 26
- 0 27
- 0 0
- 0 1
- 2 2
- 6 4
- 18 5
- 21 7
- 13 8
- 40 10
- 34 11
- 31 13
- 38 14
- 31 16
- 39 17
- 20 19
- 16 20
- 15 22
- 6 23
- 4 25
- 2 26
- 0 27
绿波蓝波无波色理论应开
概率对照
期数越多越接近理论值
大小
- 大 +0.80 50.80% 理论概率
- 小 -0.80 49.20% 理论概率
单双
- 单 +1.20 51.20% 理论概率
- 双 -1.20 48.80% 理论概率
组合
- 大单 -0.70 22.40% 理论概率
- 大双 +1.50 28.40% 理论概率
- 小单 +1.90 28.80% 理论概率
- 小双 -2.70 20.40% 理论概率
极值
- 极大 +0.80 6.40% 理论概率
- 极小 +1.00 6.60% 理论概率
形态
- 豹子 -0.80 0.20% 理论概率
- 顺子 +1.20 7.20% 理论概率
- 对子 -1.80 25.20% 理论概率
使用须知
打开页面就能查,不需要任何注册。全部走势和遗漏都不能用来推算下一期结果。因为统计无法推导未来,站内全部数据仅供你查询参考。